Rotoren
| Bestell Nr. | Marke | Original Hers. | Original Nr. | Bosch Nr. / Andere | Eingebaut |
|---|---|---|---|---|---|
| Autolite | |||||
| 166 | Bremi | Autolite | IGE 1016 | Nash twin six 1929/41 | |
| 204 | Bremi | Autolite | IGB 1002 | Indian Motocycle 1933/36 | |
| 9406 | Bremi | Autolite | IGS 1016 | ||
| 9408 | Bremi | Autolite | |||
| 9410 | Bremi | Autolite | |||
| 9412 | Bremi | Autolite | IAT 1016 | ||
| 9413 | Bremi | Autolite | IAU 1016A | ||
| 9415 | Bremi | Autolite | IGP 1016B | ||
| 9419 | Bremi | Autolite | IBK 1016 | ||
| 9420 | Bremi | Autolite | IAU 1016C | ||
| 9421 | Bremi | Autolite | |||
| Bosch | |||||
| 9025 | Bremi | Bosch | |||
| 9026 | Bremi | Bosch | |||
| 9027 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 12Z | 1 234 332 033 | |
| 9030 | Bremi | Bosch | 1 234 332 072 | ||
| 9032 | Bremi | Bosch | ZVVT 5Z 6Z | 1 234 332 074 | |
| 9033 | Bremi | Bosch | ZVVT 7Z 9Z | 1 234 332 100 | |
| 9034 | Bremi | Bosch | ZVVT 7Z 10Z | 1 234 332 101 | |
| 9039 | Bremi | Bosch | ZVVT 5Z 7Z | 1 234 332 076 | |
| 7001 | Bremi | Bosch | 000 158 42 31 | Mercedes | |
| 7009 | Bremi | Bosch | 90376979 | Opel, GM | |
| 9044 | Bremi | Bosch | |||
| 9045 | Bremi | Bosch | |||
| 9046 | Bremi | Bosch | |||
| 9047 | Bremi | Bosch | 1 234 332 173 | ||
| 9048 | Bremi | Bosch | 1 234 332 177 | ||
| 9049 | Bremi | Bosch | |||
| 9050 | Bremi | Bosch | |||
| 9052 | Bremi | Bosch | |||
| 9053 | Bremi | Bosch | |||
| 9054 | Bremi | Bosch | |||
| 9055 | Bremi | Bosch | |||
| 9056 | Bremi | Bosch | VW Transporter T2 | ||
| 9057 | Bremi | Bosch | Mercedes W123 Coupé | ||
| 9058 | Bremi | Bosch | |||
| 9059 | Bremi | Bosch | |||
| 9060 | Bremi | Bosch | |||
| 9061 | Bremi | Bosch | |||
| 9062 | Bremi | Bosch | |||
| 9036 | Bremi | Bosch | |||
| 9066 | Bremi | Bosch | |||
| 9067 | Bremi | Bosch | |||
| 9070 | Bremi | Bosch | |||
| 9071 | Bremi | Bosch | |||
| 220 | Bremi | Bosch | ZVT 14/1 X | VC4 / VC4a / VC6 | Opel 4/16 10/40PS |
| 221/6S | Bremi | Bosch | ZVT 53 / Z 2 Z | VJ6 / VJU 6 | Opel Kapitän 1949/50 |
| 221a | Bremi | Bosch | ZVT 23/4 Z | VJ 6/1, VJ 6/2, VJ 6/3 | Opel super six, u. a. BMW |
| 407 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 1Z | Opel Olympia 1949/50 | |
| 9007 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 6Z | ||
| 9008 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 5Z | ||
| 9009 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 3Z | ||
| 9010 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 4Z | 1 234 332 018 | Opel Kapitän |
| 9013 | Bremi | Bosch | ZVT 53Z 1Z | 1 234 332 111 | |
| 9072 | Bremi | Bosch | |||
| 9073 | Bremi | Bosch | |||
| 9074 | Bremi | Bosch | |||
| 9080 | Bremi | Bosch | |||
| 9082 | Bremi | Bosch | |||
| 9083 | Bremi | Bosch | |||
| 9084 | Bremi | Bosch | |||
| 9085 | Bremi | Bosch | |||
| 9086 | Bremi | Bosch | |||
| 9087 | Bremi | Bosch | |||
| 9088 | Bremi | Bosch | |||
| 9089 | Bremi | Bosch | |||
| 9090 | Bremi | Bosch | |||
| 9091 | Bremi | Bosch | |||
| 9092 | Bremi | Bosch | |||
| 9093 | Bremi | Bosch | |||
| 9094 | Bremi | Bosch | |||
| 9095 | Bremi | Bosch | |||
| 9097 | Bremi | Bosch | |||
| 9098 | Bremi | Bosch | |||
| Bosch | VW 126 000 343 | 1 234 332 218 | VW Golf 1 | ||
| Delco-Remy | |||||
| 218 | Bremi | Delco-Remy | 1 836 893 | ||
| 219 | Bremi | Delco-Remy | 820445 | Chevrolet | |
| 230 | Bremi | Delco-Remy | 816774 | 827936 | Chevrolet, Dodge |
| 9302 | Bremi | Delco-Remy | |||
| 9312 | Bremi | Delco-Remy | D-409 | 1 932 015 | |
| 9313 | Bremi | Delco-Remy | D-410 | 1 932 125 | |
| 9315 | Bremi | Delco-Remy | D-411 | 1 945 369 | |
| 9316 | Bremi | Delco-Remy | D-412; D-424 R | 1 954 566 | |
| 9318 | Bremi | Delco-Remy | |||
| 9320 | Bremi | Delco-Remy | D.404; D-409 | 1 965 743 | |
| Denso | |||||
| 9470 | Bremi | Denso | 19102-10010 | ||
| 9471 | Bremi | Denso | 19102-30030 | ||
| 9472 | Bremi | Denso | |||
| 9473 | Bremi | Denso | 19102-41010 | ||
| 9475 | Bremi | Denso | |||
| 9476 | Bremi | Denso | |||
| 9477 | Bremi | Denso | |||
| 9478 | Bremi | Denso | Toyota Truck & Bus | ||
| Ducellier | |||||
| 9382 / 9382P | Bremi | Ducellier | 49423 | ||
| 9384 | Bremi | Ducellier | |||
| 7351 | Bremi | Ducellier | |||
| 9395 | Bremi | Ducellier | |||
| 9387 | Bremi | Ducellier | |||
| 9388 | Bremi | Ducellier | |||
| 9389 | Bremi | Ducellier | |||
| 9391 | Bremi | Ducellier | |||
| Ford | |||||
| 202 | Bremi | Ford | 12200 | Ford A, B | |
| 253 | Bremi | Ford | 19-E-12200 | Ford Köln 1933/37 | |
| 253a | Bremi | Ford | G-12200 B | ||
| 256a | Bremi | Ford | 18-12201 | Ford 40, V8, 32/36 | |
| 256b | Bremi | Ford | 68-12201 | FordV8 36/41 | |
| 237 | Bremi | Ford | 7 RA-12200 | Ford 6 CYL. 8CYL. | |
| 9211 | Bremi | Ford | |||
| 9212 | Bremi | Ford | G-515 154 | ||
| 9213 | Bremi | Ford | B 7 A-12 200 A | FEK-12200 A | |
| 9214 | Bremi | Ford | |||
| Hitachi | |||||
| 9501 | Bremi | Hitachi | 22157-71300 | ||
| 9503 | Bremi | Hitachi | |||
| 9530 | Bremi | Hitachi | |||
| Mitsubishi | |||||
| 9525 | Bremi | Mitsubishi | |||
| 9526 | Bremi | Mazda | 0290 24 312 | ||
| 9529 | Bremi | Mitsubishi | |||
| 9530 | Bremi | Mitsubishi | |||
| Lucas | |||||
| 225 | Bremi | Lucas | MA4, M2248/3 | 401122 | |
| 9564 | Bremi | Lucas | 54 417 541 | ||
| 9557 | Bremi | Lucas | |||
| 9565 | Bremi | Lucas | |||
| 9567 | Bremi | Lucas | |||
| 9568 | Bremi | Lucas | |||
| 9569 | Bremi | Lucas | |||
| Marelli | |||||
| 9611 | Bremi | Marelli | |||
| 9622 / 9620 | Bremi | Marelli | |||
| 7602 | Bremi | Marelli | |||
| 7604 | Bremi | Marelli | |||
| 7617 | Bremi | Marelli | |||
| 9621 | Bremi | Marelli | |||
| 9623 | Bremi | Marelli | |||
| 9624 | Bremi | Marelli | |||
| 9625 | Bremi | Marelli | |||
| SEV | |||||
| 9626 | Bremi | SEV | |||
| 9629 | Bremi | SEV | 92745 | ||
| 9632 | Bremi | SEV | |||
| 9635 | Bremi | SEV | 30776 |
Renault 8556679 |
|
| 9637 | Bremi | SEV | |||
| 9638 | Bremi | SEV | 43001403 | ||
| 9639 | Bremi | SEV | |||
| Paris-Rhône | |||||
| 9686 | Bremi | Paris-Rhône | |||
| 9688 | Bremi | Paris-Rhône | |||
| 9690 | Bremi | Paris-Rhône | |||
| 9692 | Bremi | Paris-Rhône |
