Starterkohlen
| Bestell Nr. | Marke | Original Herst. | Original Nr. |
|---|---|---|---|
| Auto-Lite | |||
| EX 16-18 S | S+E | Auto-Lite | |
| EX 16-56 | Auto-Lite | Auto-Lite | |
| EX 76-80 | S+E | Auto-Lite | |
| EX 85 | Gebe | Auto-Lite | MDL-2012CS |
| EX 89-90 | S+E | Auto-Lite | |
| EX 17-126 | Prestolite | Auto-Lite | MHB-2012S |
| Bosch | |||
| BSX 12 | S+E | Bosch | |
| BSX 29 | Gebe | Bosch | 1 007 140 104 |
| BSX 34 | MonarkDiesel | Bosch | 1 007 014 107 |
| BSX 35 | MonarkDiesel | Bosch | 1 007 014 109 |
| BSX 43 | Gebe | Bosch | 1 007 014 110 |
| BSX 44 | Gebe | Bosch | 2 007 014 006 |
| BSX 47 | S+E | Bosch | |
| BSX 49 | Cargo | Bosch | |
| BSX 51 | Gebe | Bosch | 1 007 014 115 |
| BSX 52 | Gebe | Bosch | 2 007 014 000 |
| BSX 59 | Gebe | Bosch | 1 007 014 117 |
| BSX 60 | Bosch | Bosch | |
| BSX 61 | S+E | Bosch | 1 007 014 118 |
| BSX 62 | S+E | Bosch | 2 007 014 011 |
| BSX 69 | Gebe | Bosch | 1 007 014 119 |
| BSX 70 | Gebe | Bosch | 2 007 014 018 |
| BSX 74 | Gebe | Bosch | 2 007 014 024 |
| BSX 75 | Gebe | Bosch | 2 007 014 026 |
| BSX 77 | S+E | Bosch | 2 007 014 031 |
| BSX 85 | S+E | Bosch | |
| BSX 92 | Gebe | Bosch | |
| BSX 96 | Gebe | Bosch | 2 007 014 052 |
| BSX 98 | MonarkDiesel | Bosch | 1 007 014 126 |
| BSX 99 | Gebe | Bosch | 2 007 014 036 |
| BSX 100 | Gebe | Bosch | 2 007 014 049 |
| BSX 102 | Gebe | Bosch | 2 007 014 053 |
| BSX 104 | Gebe | Bosch | 2 007 014 054 |
| BSX 105 | Gebe | Bosch | 2 007 014 005 |
| BSX 106 | Gebe | Bosch | 1 007 014 127 |
| BSX 121 | Gebe | Bosch | |
| BSX 124 | Krug | Bosch | |
| BSX 132 | MonarkDiesel | Bosch | 1 007 014 134 |
| Delco-Remy | |||
| RX 52 | S+E | Delco-Remy | 1 881 838 |
| RX 55 | S+E | Delco-Remy | 1 906 909 |
| RX 60 | S+E | Delco-Remy | 1 906 945 |
| RX 70 | S+E | Delco-Remy | 1 906 986 |
| RX 87 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 97 | Gebe | Delco-Remy | |
| Ducellier | |||
| USX 16 | S+E | Ducellier | |
| USX 44-21 | Gebe | Ducellier | 75217 |
| USX 50-51 | Gebe | Ducellier | 60567 |
| USX 60-59 | Gebe | Ducellier | 75238 |
| USX 64-65 | S+E | Ducellier | |
| USX 60-73 | Gebe | Ducellier | |
| USX 74-75 | Gebe | Ducellier | 23283 |
| USX 76-77-78 | Gebe | Ducellier | |
| USX 86-87 | Gebe | Ducellier | 606384 |
| USX 91-92 | Gebe | Ducellier | |
| Fiat | |||
| JSX 4 | S+E | Fiat | |
| JSX 5 | Gebe | Fiat | 805581 |
| JSX 6 | S+E | Fiat | 809775 |
| JSX 9 | S+E | Fiat | |
| JSX 13 | Gebe | Fiat | |
| JSX 16 | Gebe | Fiat | |
| JSX 19 | Gebe | Fiat | 4185547 |
| JSX 21-22 | Heizmann | Fiat | |
| Ford | |||
| FX 34 | Gebe | Ford | C2DZ-11057 A |
| FX 41 | Gebe | Ford | CODZ-11057 B |
| Lucas | |||
| LASX 28-29 | Gebe | Lucas | |
| LASX 31 | Cargo | Lucas | 54258592 |
| LASX 36 | Lucas | ||
| LASX 37-38-39 | Gebe | Lucas | 54242194 |
| LASX 40-41 | Gebe | Lucas | 54244848 |
| LASX 43-44 | Gebe | Lucas | 54246258 |
| AC6 | CAV | Lucas | |
| Paris-Rhône | |||
| PSX 33-49 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 33-72 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PSX 35-36 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 37-58 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 37-59 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 44-45 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 44-75 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PSX 55-30 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 55-56 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 63-64 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 77-78 | S+E | Paris-Rhône | |
| PSX 79-94 | S+E | Paris-Rhône | 75943 |
| PSX 96-97 | Gebe | Paris-Rhône | 75093G |
| PSX 106-107 | Gebe | Paris-Rhône | 78166 |
| PSX 108-109 | Gebe | Paris-Rhône | 92433 |
| PSX 115-116 | Paris-Rhône | 92655V | |
| PSX 122-123-124 | Gebe | Paris-Rhône | 92765 |
| Japan | |||
| JS-SX 15-6 | Gebe | Hitachi | |
| JS-SX 22 | Gebe | Nippon-Denso | |
| JS-SX 27 | Gebe | Mitsubishi | |
| JS-SX 51-52 | Gebe | ||
| Scintilla | |||
| SSX 4 | S+E | Scintilla | |
| SSX 5 | S+E | Scintilla | |
| CAV | |||
| ASX 7 | S+E | CAV | |
| ASX 8 | S+E | CAV | |
| ASX 10 | S+E | CAV | |
| ASX 11 | S+E | CAV |
