Kohlebürsten
| Bestell Nr. | Marke | Original Herst. | Original Nr. |
|---|---|---|---|
| Auto-Lite | |||
| EX 57 | Gebe | Auto-Lite | GGU-2012 S |
| EX 61 | S+E | Auto-Lite | GJC-2012 S |
| EX 72 | S+E | Auto-Lite | GGW-2012 S |
| EX 73 | S+E | Auto-Lite | GGU-2012 BS |
| EX 87 R | Gebe | Auto-Lite | |
| EX 91-92 L | S+E | Auto-Lite | ALE 1012 |
| EX 92-93 | S+E | Auto-Lite | ALE 1012 DS; 2525329 |
| EX 94 | Gebe | Auto-Lite | ALE-12B / 12B |
| EX 95 | Gebe | Auto-Lite | ALE-1012S,CS |
| CHX8 | Standard | Auto-Lite | |
| Bosch | |||
| BX 68 | S+E | Bosch | 1 107 014 118 |
| BX 67-104 | Gebe | Bosch | 2 104 320 075 |
| BX 104 | Le Carbone-Lorraine | Bosch | 1 107 014 116 |
| BX 117 | Gebe | Bosch | |
| BX 128 | S+E | Bosch | 1 107 014 121 |
| BX 129 | S+E | Bosch | |
| BX 131 | Gebe | Bosch | 1 104 320 025 |
| BX 132 | S+E | Bosch | 1 107 320 078 |
| BX 135 | Gebe | Bosch | 1 104 320 002 |
| BX 136 | Gebe | Bosch | 1 107 014 130 |
| BX 140 (2) | Gebe | Bosch | 2 107 014 007 |
| BX 145 | Gebe | Bosch | 1 107 014 125 |
| BX 151 | Gebe | Bosch | 1 127 014 000 |
| BX 154 | Gebe | Bosch | 1 107 014 139 |
| BX 155 | Gebe | Bosch | 2 107 014 016 |
| BX 157 | Gebe | Bosch | 1 107 014 138 |
| BX 164 | Gebe | Bosch | 2 107 014 017 |
| BX 165 | Monarkdiesel | Bosch | 1 107 014 140 |
| BX 167 | S+E | Bosch | 1 107 014 143 |
| BX 169 | Gebe | Bosch | 1 107 014 144 |
| BX 170 | Gebe | Bosch | 1 127 014 002 |
| BX 175 | S+E | Bosch | 2 127 014 004 |
| BX 181 | Gebe | Bosch | 1 107 014 146 |
| BX 185 | Gebe | Bosch | 1 127 014 011 |
| BX 198 | Monarkdiesel | Bosch | 1 127 014 014 |
| BX 199 | Monarkdiesel | Bosch | 1 127 014 015 |
| BX 202 | Gebe | Bosch | 1 127 014 017 |
| BX 203 | Monarkdiesel | Bosch | 2 127 014 005 |
| Delco-Remy | |||
| RX 51 | Standard | Delco-Remy | |
| RX 56 T | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 58 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 59 | S+E | Delco-Remy | |
| RX 61 | S+E | Delco-Remy | |
| RX 89 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 89-90 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 91 | S+E | Delco-Remy | |
| RX 99-100 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 103 | Gebe | Delco-Remy | |
| RX 103F | Cargo | Delco-Remy | |
| Ducellier | |||
| UX 28 | S+E | Ducellier | |
| UX 33 | S+E | Ducellier | |
| UX 34 | S+E | Ducellier | |
| UX 35 | S+E | Ducellier | |
| UX 35-22 | S+E | Ducellier | |
| UX 36 | S+E | Ducellier | |
| UX 36-38 | S+E | Ducellier | |
| UX 39 | S+E | Ducellier | |
| UX 45 | S+E | Ducellier | |
| UX 46 | S+E | Ducellier | |
| UX 47 | S+E | Ducellier | |
| UX 48 | S+E | Ducellier | |
| UX 58 | S+E | Ducellier | |
| UX 62-63 | S+E | Ducellier | |
| UX 65 | S+E | Ducellier | |
| UX 67-68 | S+E | Ducellier | |
| UX 69-70 | S+E | Ducellier | |
| UX 71-71 | Gebe | Ducellier | |
| UX 79-80 | Gebe | Ducellier | |
| UX 82-83 | Gebe | Ducellier | |
| Fiat | |||
| JX 1-1C | S+E | Fiat | |
| JX 13 | S+E | Fiat | |
| JX 14 | S+E | Fiat | |
| JX 16 | S+E | Fiat | |
| JX 17 | S+E | Fiat | |
| JX 18 | S+E | Fiat | |
| JX 24-25 | S+E | Fiat | |
| JX 26 | S+E | Fiat | |
| JX 25-27 | S+E | Fiat | |
| JX 28-29 | Gebe | Fiat | |
| JX 30-31 | Gebe | Fiat | |
| JX 31-33 | Gebe | Fiat | |
| Marelli | |||
| MAX 16-19 | S+E | Marelli | |
| MAX 20 | S+E | Marelli | |
| MAX 26 | S+E | Marelli | |
| Ford | |||
| FX 14 | Gebe | Ford | |
| FX 33 | S+E | Ford | |
| FX 37-38 | S+E | Ford | |
| FX 39 | Gebe | Ford | |
| FX 42 | Gebe | Ford | |
| FX 44-45 | S+E | Ford | |
| Lucas | |||
| LAX 9 | Gebe | Lucas | |
| LAX 13 | Gebe | Lucas | |
| LAX 22 | S+E | Lucas | |
| LAX 23 | Gebe | Lucas | |
| LAX 25 | S+E | Lucas | |
| LAX 26 | S+E | Lucas | |
| LAX 27 | S+E | Lucas | |
| LAX 29 | Gebe | Lucas | |
| LAX 30 | Gebe | Lucas | |
| LAX 31-32 | Cargo | Lucas | |
| LAX 33 | Gebe | Lucas | |
| Paris-Rhône | |||
| PX 13 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 28 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 31-32 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 33 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PX 35 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 37 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 41 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PX 44 | S+E | Paris-Rhône | |
| PX 50 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PX 52-54 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PX 53 | Gebe | Paris-Rhône | |
| PX 55-56 | Gebe | Paris-Rhône | |
| SEV | |||
| SVX 5 | Gebe | SEV | |
| SVX 7 | Cargo | SEV | |
| SVX 9 | Cargo | SEV | |
| Japan | |||
| JA-DX38 | Gebe | Japan | |
| JA-DX39 | Gebe | Japan | |
| JA-AX5-8 | Gebe | Japan | |
| JA-AX15 | Gebe | Japan | |
| Scintilla | |||
| SX 1-B | S+E | Scintilla | |
| SX 12 | S+E | Scintilla |
